线路 | 现班次 | 调整后班次 | 调整时间 |
增城10路快线 | 40班次,间隔约20分钟 | 50班次,间隔不大于20分钟,时间由6:20-9:30,延长至6:20-11:40 | 5月1日-5日 |
增城10路 | 114班次,间隔约15至30分钟 | 120班次,高峰期间隔不大于15分钟 | 5月1日-5日 |
增城11路 | 106班次,间隔约15至25分钟 | 124班次,高峰期间隔不大于15分钟 | 5月1日-5日 |
增城14路 | 68班次,间隔约20至30分钟 | 76班次,高峰期间隔不大于20分钟 | 5月1日-5日 |
增城9路 | 160班次,间隔约10至15分钟 | 166班次,高峰期间隔不大于10 分钟 | 5月5日 |
增城16路 | 44班次,间隔约30至40分钟 | 48班次,高峰期间隔不大于30分钟 | 5月1日-5日 |
增城17路 | 102班次,间隔约15至35分钟 | 120班次,高峰期间隔不大于15分钟 | 5月1日-5日 |
增城19路 | 18班次,间隔约60分钟 | 30班次,高峰期间隔不大于40分钟 | 5月1日-5日 |
增城15路 | 128班次,间隔约10至20分钟 | 138班次,高峰期间隔不大于10分钟 | 5月1日-5日 |
增城15路快线 | 64班次,间隔约20至30分钟 | 70班次,高峰期间隔不大于20分钟 | 5月1日-5日 |
增城36路 | 64班次,间隔约20至30分钟 | 80班次,高峰期间隔不大于20分钟 | 5月1日-5日 |
增城18路 | 88班次,间隔约15至25分钟 | 94班次,高峰期间隔不大于15分钟 | 5月1日-5日 |
日期:2021年04月29日
来源:广州市增城区人民政府
网址:http://www.zc.gov.cn/zx/tzgg/qjtj/content/post_7255399.html
欢迎光临 iPT公共交通信息论坛 (https://ipt.kopisee.com/forum/) | Powered by Discuz! X3.5 |